全國(guó)服務(wù)熱線
4000-662-888車載導(dǎo)航老化房,主要仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測(cè)試的設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的試驗(yàn)設(shè)備。
1、特別說(shuō)明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實(shí)際產(chǎn)品略有差異
2、定制說(shuō)明:一切規(guī)格按照客戶實(shí)際情況或量身定制,支持非標(biāo)定制。
3、庫(kù)存配送:有貨,全國(guó)送貨保障!
4、溫馨提示:本產(chǎn)品型號(hào)眾多,案例僅供參考,更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系客服!
4000-662-888
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-8M-LG | 2000×2000×2000 | 以合同三視圖為準(zhǔn) | |
LRHS-15M-LG | 2500×3000×2000 | ||
LRHS-30M-LG | 3000×5000×2000 | ||
LRHS-60M-LG | 5000×6000×2000 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~85℃/RT+10℃~150℃/ RT+10℃~200℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
升溫速率 | RT+10℃~85℃≤30min | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫(kù)板、數(shù)控精加工 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
超溫保護(hù)器 | 韓國(guó)RAINBOW | ||||||
小型斷路器 | 法國(guó)施耐德 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 急停開(kāi)關(guān)、三色指示燈 | ||||||
安全保護(hù) | 超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、漏電保護(hù)、整體設(shè)備欠相/逆相整體設(shè)備定時(shí)、過(guò)載及短路保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 15.0KW | 20.5KW | 28.0KW | 35.0KW | |||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |